01、数据介绍
借鉴曹裕等( 2010) 、Dickinson ( 2011) 的做法,采用现金流组合法进行划分。经典现金流组合法,依据经营、投资、筹资三类现金流净额正负符号划分导入期、增长期、成熟期、淘汰期、衰退期五类细分阶段,同时专门针对筹资现金流、投资现金流等于0的边界样本补充归类规则,并剔除投资与筹资现金流同时为0的无效观测,完整区分企业完整发展过程中各类现金流特征差异。基于企业生命周期1的细分结果做合并处理,将导入期与增长期统一归为成长期、成熟期不变、淘汰期和衰退期合并为衰退期,最终合并为成长期、成熟期、衰退期三阶段。
数据包括原始数据、do代码、参考文献、测算结果。
数据名称:上市公司企业生命周期异质性分组
数据年份:1998-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
stkcd year 证券代码 证券简称 经营 投资 筹资 企业生命周期1 企业生命周期2
03、数据样本
| stkcd | year | 证券代码 | 证券简称 | 经营 | 投资 | 筹资 | 企业生命周期1 | 企业生命周期2 |
| 1 | 2025 | 000001 | 平安银行 | -1.49236E+11 | -79036000000 | 3.15858E+11 | 导入期 | 成长期 |
| 2 | 2025 | 000002 | 万科A | -24921346546 | 3688961757 | -988124861 | 衰退期 | 衰退期 |
| 4 | 2025 | 000004 | *ST 国华 | 6553423.18 | -2211287.89 | 30191240.37 | 增长期 | 成长期 |
| 6 | 2025 | 000006 | 深振业A | -695018762.7 | 189611398.7 | 189060245.8 | 衰退期 | 衰退期 |
| 7 | 2025 | 000007 | 全新好 | -384824960.2 | 748821.11 | 360419910.7 | 衰退期 | 衰退期 |
| 8 | 2025 | 000008 | 神州高铁 | -243068901 | 35151940.26 | 176842327.6 | 衰退期 | 衰退期 |
| 9 | 2025 | 000009 | 中国宝安 | 1656011332 | -2959605428 | 1161546515 | 增长期 | 成长期 |
| 10 | 2025 | 000010 | 美丽生态 | -11987557.18 | -1134425 | -8038799.29 | 淘汰期 | 衰退期 |
| 11 | 2025 | 000011 | 深物业A | 2811359016 | -291943033.1 | -2086069662 | 成熟期 | 成熟期 |
| 12 | 2025 | 000012 | 南玻A | -253548844 | -1281484733 | 1146547297 | 导入期 | 成长期 |
| 14 | 2025 | 000014 | 沙河股份 | -4401784 | -88536.4 | 75769644.97 | 导入期 | 成长期 |
| 16 | 2025 | 000016 | 深康佳A | 2703171070 | 1142479260 | -1611000121 | 淘汰期 | 衰退期 |
| 17 | 2025 | 000017 | 深中华A | 14763101.66 | -229257.48 | -19515276.55 | 成熟期 | 成熟期 |
| 19 | 2025 | 000019 | 深粮控股 | -1155219801 | -34119854.86 | 1100440104 | 导入期 | 成长期 |
请先 !