01、数据介绍
数字基础设施评价指标体系包括数字基础设施投入和数字基础设施产出,数字基础设施投入指标层包括光缆密度,人均互联网宽带接入端口,相关从业人员;数字基础上设施产出指标层包括电信业务收入,移动电话普及率,互联网普及率。
数据名称:地级市-数字基础设施评价指标体系
数据年份:2000-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
year city 综合指数 citycode 光缆线路长度 省份 电信业务总量 年末总人口 互联网宽带接入用户规模 从业人员数 信息传输计算机服务和软件业从业人员数万人 信息传输计算机服务和软件业从业人员占比 移动互联网用户规模 移动交换机容量 行政区域土地面积
03、数据样本
| year | city | 综合指数 | citycode | 光缆线路长度 | 省份 | 电信业务总量 | 年末总人口 | 互联网宽带接入用户规模 | 从业人员数 | 信息传输计算机服务和软件业从业人员数万人 | 信息传输计算机服务和软件业从业人员占比 | 移动互联网用户规模 | 移动交换机容量 | 行政区域土地面积 | id | x1_s | x2_s | x3_s | x4_s | x5_s | x6_s | x7_s | x_x1 | x_x2 | x_x3 | x_x4 | x_x5 | x_x6 | x_x7 | x1_sum | y_x1 | x2_sum | y_x2 | x3_sum | y_x3 | x4_sum | y_x4 | x5_sum | y_x5 | x6_sum | y_x6 | x7_sum | y_x7 | n | y_lny_x1 | y_lny_x2 | y_lny_x3 | y_lny_x4 | y_lny_x5 | y_lny_x6 | y_lny_x7 | y_lny_x1_sum | y_lny_x2_sum | y_lny_x3_sum | y_lny_x4_sum | y_lny_x5_sum | y_lny_x6_sum | y_lny_x7_sum | E_x1 | E_x2 | E_x3 | E_x4 | E_x5 | E_x6 | E_x7 | d_x1 | d_x2 | d_x3 | d_x4 | d_x5 | d_x6 | d_x7 | d_sum | W_x1 | W_x2 | W_x3 | W_x4 | W_x5 | W_x6 | W_x7 | Score_x1 | Score_x2 | Score_x3 | Score_x4 | Score_x5 | Score_x6 | Score_x7 | Score |
| 2024 | 七台河市 | 289.04 | 230900 | 16686.2 | 黑龙江省 | 431036 | 64.8 | 0 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 0 | 0 | 6221 | 七台河市 | 2.682241 | 0 | 0.0063387 | 6651.788 | 0 | 0 | 289.04 | 0.0245547 | 0 | 0.0787701 | 0.0259211 | 0 | 0 | 0.7089183 | 101.39 | 0.0002422 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0005491 | 23.61399 | 0 | 27.3986 | 0 | 2640.82 | 0.0002684 | 5280 | -0.0020164 | 0 | -0.0016234 | -0.0041223 | 0 | 0 | -0.0022074 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0030916 | 0 | 0.0022356 | 0.0065326 | 0 | 0 | 0.0085868 | 0.0204465 |
| 2024 | 万州区 | 207.268 | 16686.2 | 重庆市 | 431036 | 421.664 | 1.6797 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 4.60974 | 378.557 | 22707.6 | 万州区 | 0.7348295 | 378.5567 | 0.0063387 | 1022.227 | 4.609742 | 1.679703 | 207.268 | 0.006727 | 0.0269492 | 0.0787701 | 0.0039833 | 0.0044723 | 0.0051891 | 0.5001991 | 101.39 | 0.0000663 | 141.985 | 0.0001898 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0000844 | 23.61399 | 0.0001894 | 27.3986 | 0.0001894 | 2640.82 | 0.0001894 | 5280 | -0.0006383 | -0.0016265 | -0.0016234 | -0.0007915 | -0.0016234 | -0.0016234 | -0.0016236 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.000847 | 0.0024781 | 0.0022356 | 0.0010039 | 0.0009837 | 0.0013994 | 0.0060586 | 0.0150063 | |
| 2024 | 三亚市 | 354.47 | 460200 | 16686.2 | 海南省 | 431036 | 421.664 | 1.6797 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 4.60974 | 378.557 | 1921 | 三亚市 | 8.686216 | 378.5567 | 0.0063387 | 1022.227 | 4.609742 | 1.679703 | 354.47 | 0.0795185 | 0.0269492 | 0.0787701 | 0.0039833 | 0.0044723 | 0.0051891 | 0.8759253 | 101.39 | 0.0007843 | 141.985 | 0.0001898 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0000844 | 23.61399 | 0.0001894 | 27.3986 | 0.0001894 | 2640.82 | 0.0003317 | 5280 | -0.0056082 | -0.0016265 | -0.0016234 | -0.0007915 | -0.0016234 | -0.0016234 | -0.0026572 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0100118 | 0.0024781 | 0.0022356 | 0.0010039 | 0.0009837 | 0.0013994 | 0.0106096 | 0.0287221 |
| 2024 | 三明市 | 341.28 | 350400 | 16686.2 | 福建省 | 431036 | 281.501 | 0 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 0 | 0 | 22965 | 三明市 | 0.7265936 | 0 | 0.0063387 | 1531.206 | 0 | 0 | 341.28 | 0.0066516 | 0 | 0.0787701 | 0.0059667 | 0 | 0 | 0.8422585 | 101.39 | 0.0000656 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0001264 | 23.61399 | 0 | 27.3986 | 0 | 2640.82 | 0.0003189 | 5280 | -0.0006319 | 0 | -0.0016234 | -0.0011346 | 0 | 0 | -0.0025676 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0008375 | 0 | 0.0022356 | 0.0015037 | 0 | 0 | 0.0102018 | 0.0147786 |
| 2024 | 三沙市 | 371.31 | 16686.2 | 431036 | 421.664 | 1.6797 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 4.60974 | 378.557 | 184205 | 三沙市 | 0.0905853 | 378.5567 | 0.0063387 | 1022.227 | 4.609742 | 1.679703 | 371.31 | 0.0008293 | 0.0269492 | 0.0787701 | 0.0039833 | 0.0044723 | 0.0051891 | 0.9189086 | 101.39 | 8.18e-06 | 141.985 | 0.0001898 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0000844 | 23.61399 | 0.0001894 | 27.3986 | 0.0001894 | 2640.82 | 0.000348 | 5280 | -0.0000958 | -0.0016265 | -0.0016234 | -0.0007915 | -0.0016234 | -0.0016234 | -0.002771 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0001044 | 0.0024781 | 0.0022356 | 0.0010039 | 0.0009837 | 0.0013994 | 0.0111303 | 0.0193353 | ||
| 2024 | 三门峡市 | 332.85 | 411200 | 16686.2 | 河南省 | 431036 | 421.664 | 1.6797 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 4.60974 | 0 | 10496 | 三门峡市 | 1.589769 | 0 | 0.0063387 | 1022.227 | 4.609742 | 1.679703 | 332.85 | 0.0145536 | 0 | 0.0787701 | 0.0039833 | 0.0044723 | 0.0051891 | 0.8207413 | 101.39 | 0.0001435 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0000844 | 23.61399 | 0.0001894 | 27.3986 | 0.0001894 | 2640.82 | 0.0003108 | 5280 | -0.0012702 | 0 | -0.0016234 | -0.0007915 | -0.0016234 | -0.0016234 | -0.0025101 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0018324 | 0 | 0.0022356 | 0.0010039 | 0.0009837 | 0.0013994 | 0.0099412 | 0.0173961 |
| 2024 | 上海市 | 392.27 | 310000 | 16686.2 | 上海市 | 431036 | 1535.09 | 0 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 0 | 0 | 6340 | 上海市 | 2.631896 | 0 | 0.0063387 | 280.7887 | 0 | 0 | 392.27 | 0.0240939 | 0 | 0.0787701 | 0.001094 | 0 | 0 | 0.972408 | 101.39 | 0.0002376 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0000232 | 23.61399 | 0 | 27.3986 | 0 | 2640.82 | 0.0003682 | 5280 | -0.001983 | 0 | -0.0016234 | -0.0002473 | 0 | 0 | -0.0029115 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0030335 | 0 | 0.0022356 | 0.0002757 | 0 | 0 | 0.0117783 | 0.0173231 |
| 2024 | 上饶市 | 322.09 | 361100 | 16686.2 | 江西省 | 431036 | 635.089 | 0 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 0 | 0 | 22791 | 上饶市 | 0.7321408 | 0 | 0.0063387 | 678.7014 | 0 | 0 | 322.09 | 0.0067024 | 0 | 0.0787701 | 0.0026446 | 0 | 0 | 0.7932768 | 101.39 | 0.0000661 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.000056 | 23.61399 | 0 | 27.3986 | 0 | 2640.82 | 0.0003004 | 5280 | -0.0006362 | 0 | -0.0016234 | -0.0005485 | 0 | 0 | -0.0024363 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0008439 | 0 | 0.0022356 | 0.0006665 | 0 | 0 | 0.0096085 | 0.0133545 |
| 2024 | 东川区 | 207.268 | 16686.2 | 云南省 | 431036 | 421.664 | 1.6797 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 4.60974 | 378.557 | 22707.6 | 东川区 | 0.7348295 | 378.5567 | 0.0063387 | 1022.227 | 4.609742 | 1.679703 | 207.268 | 0.006727 | 0.0269492 | 0.0787701 | 0.0039833 | 0.0044723 | 0.0051891 | 0.5001991 | 101.39 | 0.0000663 | 141.985 | 0.0001898 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0000844 | 23.61399 | 0.0001894 | 27.3986 | 0.0001894 | 2640.82 | 0.0001894 | 5280 | -0.0006383 | -0.0016265 | -0.0016234 | -0.0007915 | -0.0016234 | -0.0016234 | -0.0016236 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.000847 | 0.0024781 | 0.0022356 | 0.0010039 | 0.0009837 | 0.0013994 | 0.0060586 | 0.0150063 | |
| 2024 | 东莞市 | 367.11 | 441900 | 16686.2 | 广东省 | 431036 | 326.95 | 1.4408 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 0 | 0 | 2460.08 | 东莞市 | 6.782796 | 0 | 0.0063387 | 1318.354 | 0 | 1.4408 | 367.11 | 0.0620935 | 0 | 0.0787701 | 0.0051373 | 0 | 0.0044511 | 0.9081883 | 101.39 | 0.0006124 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0001088 | 23.61399 | 0 | 27.3986 | 0.0001625 | 2640.82 | 0.0003439 | 5280 | -0.0045308 | 0 | -0.0016234 | -0.0009931 | 0 | -0.0014174 | -0.0027427 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0078179 | 0 | 0.0022356 | 0.0012947 | 0 | 0.0012004 | 0.0110004 | 0.0235489 |
| 2024 | 东营市 | 354.03 | 370500 | 16686.2 | 山东省 | 431036 | 220.83 | 0 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 0 | 0 | 8243 | 东营市 | 2.02429 | 0 | 0.0063387 | 1951.89 | 0 | 0 | 354.03 | 0.0185315 | 0 | 0.0787701 | 0.0076061 | 0 | 0 | 0.8748022 | 101.39 | 0.0001828 | 141.985 | 0 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0001611 | 23.61399 | 0 | 27.3986 | 0 | 2640.82 | 0.0003313 | 5280 | -0.0015732 | 0 | -0.0016234 | -0.0014072 | 0 | 0 | -0.0026543 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0023332 | 0 | 0.0022356 | 0.0019169 | 0 | 0 | 0.010596 | 0.0170817 |
| 2024 | 中卫市 | 290.64 | 640500 | 16686.2 | 宁夏回族自治区 | 431036 | 107.98 | 1.6797 | 125.402 | 1.31258 | 0.006339 | 4.60974 | 378.557 | 17448 | 中卫市 | 0.95634 | 378.5567 | 0.0063387 | 3991.812 | 4.609742 | 1.679703 | 290.64 | 0.0087549 | 0.0269492 | 0.0787701 | 0.0155555 | 0.0044723 | 0.0051891 | 0.7130023 | 101.39 | 0.0000863 | 141.985 | 0.0001898 | 415.9071 | 0.0001894 | 47.20595 | 0.0003295 | 23.61399 | 0.0001894 | 27.3986 | 0.0001894 | 2640.82 | 0.00027 | 5280 | -0.000808 | -0.0016265 | -0.0016234 | -0.0026421 | -0.0016234 | -0.0016234 | -0.0022186 | -7.619614 | -7.876334 | -8.357066 | -6.665977 | -6.908461 | -6.532418 | -8.480089 | 0.8889287 | 0.9188785 | 0.9749623 | 0.7776744 | 0.8059633 | 0.7620929 | 0.9893146 | 0.1110713 | 0.0811215 | 0.0250377 | 0.2223256 | 0.1940367 | 0.2379071 | 0.0106854 | 0.8821853 | 0.1259047 | 0.0919552 | 0.0283815 | 0.2520169 | 0.2199501 | 0.2696792 | 0.0121125 | 0.0011023 | 0.0024781 | 0.0022356 | 0.0039202 | 0.0009837 | 0.0013994 | 0.0086362 | 0.0207556 |
请先 !