01、数据介绍
包含企业代码、年份、中小企业划分(含小微企业)、行业分类、资产总额、员工人数、营业收入等变量,具体指标见附表。中小企业划分严格参考《统计上大中小微型企业划分标准》(GB/T4754-2017)细分至各行业类别进行处理,行业分类与《国民经济行业分类》一致。具体划分:中小企业(含小微企业)、中小企业(不含小微企业)、小微企业(小型+微型企业)。
数据名称:A股上市公司中小企业划分数据
数据年份:2004-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
Stkcd Year 中小企业 中小型企业 小微企业 企业规模数值 有效行业 行业大类 资产总额 员工人数 营业收入 营业总收入 数据完整 企业规模类别 未归类原因 ShortName IndustryName Industry1 Industry2 行业代码 当年是否ST或PT 样本区间内是否ST或PT 是否金融业 是否制造业 上市板块 是否沪深A股 是否北京A股 是否资不抵债 是否当年上市 BH SOE Size Lev EM ROA ROE GrossProfit NetProfit Liquid Quick CashFlow Capex Rec Inv Fixed Intangible Tangible Growth AssetGrowth NetProfitGrowth FL OL CL CAP Loss Board Indep Dual Top1 Top3 Top10 Balance2 Balance3 Herfindahl3 Herfindahl5 Herfindahl10 Seperation 市值 BM PB TobinQ ListAge FirmAge Big4 AuditFee1 AuditFee2 Opinion RD Ofee Mfee ATO Occupy HHI SA指数 SA指数_abs WW指数 FC指数 KZ指数 Employee2 Inst Mshare Bank FinInst Female FinBack OverseaBack TMTPay1 TMTPay2 PROVINCECODE PROVINCE CITYCODE CITY 样本区间内是否变更城市 Listedyear Establishyear Delistedyear East Mid West West_Mid North South HighTech Pollute 管制性行业 竞争性行业 证券简称 资产总计 负债合计 收入指标
03、数据样本
| Stkcd | Year | 中小企业 | 中小型企业 | 小微企业 | 企业规模数值 | 有效行业 | 行业大类 | 资产总额 | 员工人数 | 营业收入 | 营业总收入 | 数据完整 | 企业规模类别 | 未归类原因 | ShortName | IndustryName | Industry1 | Industry2 | 行业代码 | 当年是否ST或PT | 样本区间内是否ST或PT | 是否金融业 | 是否制造业 | 上市板块 | 是否沪深A股 | 是否北京A股 | 是否资不抵债 | 是否当年上市 | BH | SOE | Size | Lev | EM | ROA | ROE | GrossProfit | NetProfit | Liquid | Quick | CashFlow | Capex | Rec | Inv | Fixed | Intangible | Tangible | Growth | AssetGrowth | NetProfitGrowth | FL | OL | CL | CAP | Loss | Board | Indep | Dual | Top1 | Top3 | Top10 | Balance2 | Balance3 | Herfindahl3 | Herfindahl5 | Herfindahl10 | Seperation | 市值 | BM | PB | TobinQ | ListAge | FirmAge | Big4 | AuditFee1 | AuditFee2 | Opinion | RD | Ofee | Mfee | ATO | Occupy | HHI | SA指数 | SA指数_abs | WW指数 | FC指数 | KZ指数 | Employee2 | Inst | Mshare | Bank | FinInst | Female | FinBack | OverseaBack | TMTPay1 | TMTPay2 | PROVINCECODE | PROVINCE | CITYCODE | CITY | 样本区间内是否变更城市 | Listedyear | Establishyear | Delistedyear | East | Mid | West | West_Mid | North | South | HighTech | Pollute | 管制性行业 | 竞争性行业 | 证券简称 | 资产总计 | 负债合计 | 收入指标 |
| 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 金融 | 576926976 | 41011 | 14669500 | 14669500 | 1 | 大型 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | J | J | 0 | 0 | 1 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5501482022360 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10440000 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | -1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1991 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 平安银行 | 5769270000000 | 5274428000000 | 14669500 | ||||||||||||
| 2 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 房地产 | 128625984 | 127638 | 34317644 | 34317644 | 1 | 大型 | 万科A | 房地产业 | K70 | K | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080825499511 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16800000 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | -1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1991 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 万科A | 1286259859766 | 947405197282 | 34317644 | ||
| 4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 中型 | 1 | 信息传输软件IT | 31121 | 302 | 9866 | 9866 | 1 | 中型 | 国华网安 | 软件和信息技术服务业 | I65 | I | I | 0 | 1 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0 | -2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989478292 | 0 | 25 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1500000 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | -1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1991 | 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 国华网安 | 311208761 | 238295594 | 9866 | |||
| 6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 房地产 | 1722683 | 419 | 606495 | 606495 | 1 | 大型 | 深振业A | 房地产业 | K70 | K | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21418028855 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 940000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | -1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1992 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 深振业A | 17226824619 | 11536088869 | 606495 | ||
| 7 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 小型 | 1 | 房地产 | 31881 | 146 | 30728 | 30728 | 1 | 小型 | 全新好 | 房地产业 | K70 | K | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2562783297 | 0 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 950000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 4 | -1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1992 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全新好 | 318805984 | 127253548 | 30728 | |||
| 8 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 工业 | 995726 | 1914 | 208201 | 208201 | 1 | 大型 | 神州高铁 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | C37 | C37 | C | 0 | 1 | 0 | 1 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14726357542 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1700000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 110000 | 北京市 | 110000 | 北京市 | 1 | 1992 | 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 神州高铁 | 9957262710 | 6849114661 | 208201 | ||
| 9 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 其他未列明 | 5377481 | 16658 | 2022788 | 2023036 | 1 | 大型 | 中国宝安 | 综合 | S91 | S | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55638504649 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2000000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1991 | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中国宝安 | 53774802565 | 32058991536 | 2022788 | |||||
| 10 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 建筑业 | 293962 | 152 | 84218 | 84218 | 1 | 大型 | 美丽生态 | 土木工程建筑业 | E48 | E | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4260352217 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1100000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 1 | 1995 | 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 美丽生态 | 2939615279 | 2596028966 | 84218 | |||
| 11 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 房地产 | 1529321 | 8964 | 273416 | 273416 | 1 | 大型 | 深物业A | 房地产业 | K70 | K | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16913603715 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1206000 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1992 | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 深物业A | 15293205498 | 12062773542 | 273416 | ||
| 12 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 工业 | 3122042 | 15217 | 1545539 | 1545539 | 1 | 大型 | 南玻A | 非金属矿物制品业 | C30 | C30 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29914306802 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3000000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1992 | 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 南玻A | 31220417923 | 17217773951 | 1545539 | ||
| 14 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 小型 | 1 | 房地产 | 219115 | 78 | 35791 | 35791 | 1 | 小型 | 沙河股份 | 房地产业 | K70 | K | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175845150 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 700000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1992 | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 沙河股份 | 2191149489 | 515757149 | 35791 | ||
| 16 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 大型 | 1 | 工业 | 3041277 | 13358 | 1111476 | 1111476 | 1 | 大型 | 深康佳A | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | C39 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 深证主板 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 | 14 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37802436288 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2700000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | -1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1992 | 1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 深康佳A | 30412763900 | 28178112217 | 1111476 |
请先 !