01、数据介绍
风险投资是指向风投机构、投资者对初创企业或者新型企业注入资金,帮助这些企业扩大规模,实现资金需求提高产业竞争力,获得高回报高风险的投资行为。风投机构一般在投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过转让股权获得资本增值收益的投资方式退出投资,获得投资回报。
数据整理各地级市风险投资原始数据包括投资方、融资企业、行业分类、地区、投资类型、投资阶段、投资时间、投资额、股权、轮次、行业估值等信息,整理各个省、地级市按年度统计风险投资额,投资次数等数据。
数据名称:地级市风险投资次数投资金额数据2000-2025年
数据年份:2000-2025年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
省份、省份代码、城市、城市代码、年份、风险投资次数、投资金额(人民币万元)
03、数据样本
| 城市 | 城市代码 | 年份 | 风险投资次数 | 投资金额人民币_万元 |
| 北京市 | 110000 | 2025 | 2202 | 58974319.29 |
| 天津市 | 120000 | 2025 | 166 | 1300222.62 |
| 石家庄市 | 130100 | 2025 | 7 | 125295.35 |
| 唐山市 | 130200 | 2025 | 1 | 10000 |
| 秦皇岛市 | 130300 | 2025 | 15 | 13808.21 |
| 邯郸市 | 130400 | 2025 | 6 | 15135.08 |
| 邢台市 | 130500 | 2025 | 1 | 17000 |
| 保定市 | 130600 | 2025 | 16 | 41693.33 |
| 张家口市 | 130700 | 2025 | 3 | 55500 |
| 承德市 | 130800 | 2025 | 2 | 9000 |
| 沧州市 | 130900 | 2025 | 5 | 54600 |
| 廊坊市 | 131000 | 2025 | 17 | 51422.6 |
| 衡水市 | 131100 | 2025 | 2 | 22300 |
| 太原市 | 140100 | 2025 | 6 | 86303.87 |
| 大同市 | 140200 | 2025 | 2 | 1140 |
请先 !