01、数据介绍
参考顶刊《中国工业经济》中许诺等(2025)就对算力部署展开了研究,利用python爬虫技术从国家工业和信息化部政务服务平台抓取了拥有互联网数据中心(IDC)许可证的企业名单,并结合上市公司母公司、子公司以及联营公司名单进行了标注,最终获得10287家企业拥有IDC,其中有573家上市公司。统计各地区2011至2024年度区间范围绿色数字中心、数据中心、机架数量和区域内企业持有IDC许可证的数量。
[1]许诺,毛聚,毛新述,等.算力部署、数据跨域流动与企业全要素生产率——来自智算中心的证据[J/OL].中国工业经济,2025,(04):61-79[2025-05-15].
数据包括原始数据、统计结果文件。原始数据来自国家工业和信息化部政务服务平台、《全国数据中心应用发展指引》、各省政府官网发布、工信部蓝皮书等
数据名称:数据中心机架数量、企业持有IDC许可证数量统计数据
数据年份:2011-2024年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
省份 年份 数据中心机架数量(单位:万) 区域内企业持有的IDC许可证数量
03、数据样本
互联网数据服务中心.xlsx
| 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 | 业务覆盖范围 | 有效期至 | 是否是上市公司 |
| 浙B1.B2-20200433 | 杭州托宝网络有限公司 | 互联网接入服务业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),信息服务业务(仅限互联网信息服务),互联网数据中心业务 | 互联网接入服务业务:浙江省,信息服务业务(不含互联网信息服务):浙江省,信息服务业务(仅限互联网信息服务):全国,互联网数据中心业务:杭州市,嘉兴市,台州市 | 2030-04-27 | 0 |
| B1.B2-20183010 | 山东橙阳交通信息有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网数据中心业务,互联网接入服务业务,内容分发网络业务 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):全国,互联网数据中心业务:天津市,石家庄市,沈阳市,长春市,白城市,延边朝鲜族自治州,南京市,无锡市,宁波市,合肥市,泉州市,宜春市,济南市,青岛市,淄博市,东营市,烟台市,威海市,菏泽市,郑州市,三门峡市,长沙市,重庆市,互联网接入服务业务:全国,内容分发网络业务:全国 | 2028-05-04 | 0 |
| A2.B1-20240524 | 海南昀宇科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务,互联网数据中心业务,互联网接入服务业务 | 固定网国内数据传送业务:全国,互联网数据中心业务:沧州市,海口市,互联网接入服务业务:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | 2029-02-26 | 0 |
| B1-20250756 | 深圳创盈芯实业有限公司 | 互联网数据中心业务,互联网接入服务业务,内容分发网络业务 | 互联网数据中心业务:北京市,天津市,石家庄市,太原市,呼和浩特,沈阳市,大连市,长春市,哈尔滨市,上海市,南京市,苏州市,盐城市,杭州市,合肥市,福州市,厦门市,南昌市,济南市,青岛市,日照市,郑州市,武汉市,长沙市,广州市,深圳市,南宁市,海口市,重庆市,成都市,雅安市,贵阳市,昆明市,拉萨市,西安市,兰州市,西宁市,银川市,乌鲁木齐市,互联网接入服务业务:全国,内容分发网络业务:全国 | 2030-03-07 | 0 |
| B1-20235604 | 杭州晨玉电子科技有限公司 | 内容分发网络业务,互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 | 内容分发网络业务:全国,互联网接入服务业务:全国,互联网数据中心业务:抚顺市,宿迁市,杭州市,温州市,合肥市,南昌市,景德镇市,新余市,鹰潭市,赣州市,宜春市,抚州市,上饶市,新乡市,南宁市,柳州市,海口市,重庆市,贵阳市,黔西南布依族苗族自治州,昆明市,临沧市,西安市,兰州市,西宁市 | 2028-11-17 | 0 |
| A2.B1.B2-20250769 | 深圳扦陌云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务,固定网国内数据传送业务,互联网数据中心业务,互联网接入服务业务,国内互联网虚拟专用网业务,内容分发网络业务 | 国内多方通信服务业务:全国,固定网国内数据传送业务:全国,互联网数据中心业务:北京市,天津市,呼和浩特,上海市,南京市,杭州市,合肥市,福州市,南昌市,济南市,郑州市,武汉市,长沙市,广州市,韶关市,深圳市,珠海市,汕头市,佛山市,江门市,茂名市,惠州市,东莞市,中山市,南宁市,海口市,重庆市,成都市,贵阳市,西安市,互联网接入服务业务:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,国内互联网虚拟专用网业务:全国,内容分发网络业务:全国 | 2030-03-07 | 0 |
| A2.B1-20241069 | 链路通信科技(河北)有限公司 | 固定网国内数据传送业务,互联网数据中心业务,互联网接入服务业务 | 固定网国内数据传送业务:全国,互联网数据中心业务:北京市,沧州市,南阳市,海口市,互联网接入服务业务:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区,吉林省,山东省,河南省,海南省,重庆市,四川省,贵州省,新疆维吾尔自治区 | 2029-04-23 | 0 |
| B1.B2-20233153 | 深圳市翰逸科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网数据中心业务,国内多方通信服务业务,国内互联网虚拟专用网业务,内容分发网络业务,互联网接入服务业务 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):全国,互联网数据中心业务:上海市,杭州市,合肥市,深圳市,重庆市,成都市,国内多方通信服务业务:全国,国内互联网虚拟专用网业务:全国,内容分发网络业务:上海市,浙江省,安徽省,广东省,重庆市,四川省,互联网接入服务业务:上海市,浙江省,安徽省,广东省,重庆市,四川省 | 2028-07-07 | 0 |
| B1-20240024 | 上海小宿科技有限公司 | 互联网数据中心业务,互联网接入服务业务,内容分发网络业务 | 互联网数据中心业务:北京市,上海市,扬州市,广州市,深圳市,互联网接入服务业务:北京市,上海市,江苏省,广东省,内容分发网络业务:北京市,上海市,江苏省,广东省 | 2029-01-16 | 1 |
| B1.B2-20230761 | 天津荣信至诚科技有限公司 | 互联网数据中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务),互联网接入服务业务,内容分发网络业务 | 互联网数据中心业务:北京市,天津市,大同市,呼和浩特,大连市,长春市,哈尔滨市,上海市,南京市,杭州市,南昌市,济南市,郑州市,武汉市,长沙市,南宁市,海口市,重庆市,成都市,贵阳市,昆明市,拉萨市,西安市,兰州市,西宁市,银川市,哈密市,信息服务业务(不含互联网信息服务):全国,互联网接入服务业务:北京市,天津市,河北省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,黑龙江省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,广西壮族自治区,海南省,重庆市,四川省,贵州省,云南省,西藏自治区,陕西省,甘肃省,青海省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区,内容分发网络业务:全国 | 2028-03-08 | 0 |
| B1-20211262 | 深圳市金正国脉科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务 | 互联网数据中心业务:上海市,深圳市 | 2026-04-21 | 0 |
| B1-20240140 | 探数汇云(北京)数据技术有限公司 | 互联网数据中心业务,国内互联网虚拟专用网业务 | 互联网数据中心业务:北京市,吉林市,上海市,合肥市,广州市,国内互联网虚拟专用网业务:全国 | 2029-01-19 | 0 |
| B1-20201207 | 上海孚典智能科技有限公司 | 互联网接入服务业务,互联网数据中心业务 | 互联网接入服务业务:北京市,上海市,互联网数据中心业务:北京市,上海市 | 2030-04-24 | 0 |
| B1-20250900 | 广州鸿图数字科技有限公司 | 互联网数据中心业务,互联网接入服务业务,内容分发网络业务 | 互联网数据中心业务:福州市,厦门市,南昌市,滨州市,广州市,湛江市,互联网接入服务业务:福建省,江西省,山东省,广东省,内容分发网络业务:福建省,江西省,山东省,广东省 | 2030-03-21 | 0 |
数据中心名录.xlsx
| 序号 | 地区 | 机房名称 | 所属服务商 | 设计机架数 | 联系方式 | 机房地址 | 开通时间 | 机房建筑面积 | 设计电力总容量(KVA) | 接入带宽总量(GB) | 标准等级 | 制冷方式 | 运营机架数 |
| 1 | 甘肃 | 甘肃国网云数据中心(一期) | 国网思极飞天(兰州)云数科技有限公司 | 2000 | 18922169068 | 甘肃省兰州市兰州新区中川园区 | 7月1日 | 13070 | 37000KVA(三路供电) | 2T | 国家A级,T3+ | 风冷+水冷(热管背板) | |
| 2 | 甘肃 | 兰州新区大数据产业园数据中心 | 甘肃兰州 | 300000 | 18919919983 | 甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道南段3188号 | 5月1日 | 657000平方米 | 23830 | 100 | 国家A级、T3+ | 风冷 | |
| 3 | 甘肃 | 酒泉云计算中心 | 酒泉市政府 | 2200 | 15619758620 | 酒泉经济技术开发区西园 | 6月1日 | 一期 18299㎡ | 14400 | 100 | 国家 A 级、T3+ | 风冷 + 水冷 | |
| 4 | 甘肃 | 紫金云数据中心 1.2 期项目 | 紫金云大数据开发有限责任公司 | 5086 | 13309459099 | 甘肃金昌市经济技术开发区重庆路 60 号紫金云大数据产业园 | 2020 年 1 月 | 50000 平方米 | 21244 | 900 | Uptime T Ⅲ、CQC A 级 | 水冷 + 风冷 | |
| 5 | 福建 | MCS・福州云计算中心 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 784 | 13971052020 | 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 1、2、3 号楼 | 2021 年 10 月 | 5400 平方米 | 13000KVA | 60TB(注:原单位为 TB,此处按表格列名标注) | 国标 A 级 | 风冷 | |
| 6 | 福建 | 杭金鲲鹏福建・安溪 14 号数据中心 | 第三方 | 3324 | 17750012777 | 福建省泉州市安溪县龙门镇信息大道 9 号 – 数据中心 2 号楼 | 2017 年 10 月 | 20309 平方米 | 48000kVA | 1.6T(注:原单位为 T,此处按表格列名标注) | TierⅢ+ 级标准 | 水冷 | |
| 7 | 福建 | 中国电信国际信息技术(福建)产业园数据中心 1# 机房楼 | 电信 | 2543 | 15810761947 | 福建省泉州市安溪县龙门镇信息技术产业园 | 2016 年 7 月 | 20000㎡ | 23100 | 2000 | 电信五星级 | 水冷 | |
| 8 | 福建 | 福州仓科云数据综合机房 | 联通 | 6000 | 福建省福州市仓山区仓山科技园浦下路 103 号 | 18000 平方米 | 18000 | 800 | |||||
| 9 | 福建 | 福州联通橘园洲 IDC 机房 | 联通 | 400 | 福州金山橘园洲工业区 33 号楼 | 6800 平方米 | 三星级 | ||||||
| 10 | 北京 | PEK1 数据中心 | 川隽信息技术(上海)有限公司 | 1800 | contact@chuanjunnet.cn | 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 C 厅 | 2021 年 | 8360 平方米 | IT 电力 7.9MW | 风冷冷冻水制冷系统,IT 机房区采用架空地板下送风、冷通道封闭设计 | |||
| 11 | 北京 | 国富瑞北京 3 号(通州)数据中心 | 国富瑞 | 1780 | 139 1025 7867 | 北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创一路 21 号 | 40330 | 15000㎡(一期) | 15000 | 1000 | 国家 A 级、T4 | 水冷 | |
| 12 | 北京 | 中企通信北京科创云数据中心 DataHOUSE | 中企网络通信技术有限公司 | 9000 | 4006-517-550 | 北京市亦庄开发区科创 9 街 15 号 | 2017 年 | 约 45,000 平方米 | 48000 | 10Gbps | Tier3+ | 水冷 | |
| 13 | 北京 | 中企通信北京酒仙桥云数据中心 DataHOUSE | 中企网络通信技术有限公司 | 1600 | 4006-517-550 | 北京市朝阳区酒仙桥电子科技园德信大厦 5-6 层 | 2012 年 | 约 7,600 平方米 | 4000 | 12Gbps | Tier3+ | 水冷 | |
| 14 | 北京 | 有孚网络北京 5 云计算数据中心 | 上海有孚网络股份有限公司 | 10000 | 021-35019999 | 北京市顺义区天竺综合保税区内 | 2019 年 | 10000 平方米 | 国家 A 级 |
国家绿色数字中心、数据中心、机架数、IDC许可证数量统计数据.xlsx
| 省份 | 年份 | 国家绿色数字中心数量 | 数据中心 | 数据中心机架数量(单位:万) | 区域内企业持有的IDC许可证数量 |
| 上海市 | 2011 | 3 | 2 | ||
| 上海市 | 2012 | 3 | 0 | 1 | |
| 上海市 | 2013 | 3 | 0.9 | 5 | |
| 上海市 | 2014 | 4 | 6.7 | 12 | |
| 上海市 | 2015 | 1 | 12.5 | 13 | |
| 上海市 | 2016 | 6 | 18.3 | 25 | |
| 上海市 | 2017 | 2 | 24.1 | 45 | |
| 上海市 | 2018 | 5 | 5 | 20.8 | 65 |
| 上海市 | 2019 | 0 | 27.99 | 111 | |
| 上海市 | 2020 | 4 | 3 | 35.9 | 187 |
| 上海市 | 2021 | 2 | 2 | 43.8 | 201 |
| 上海市 | 2022 | 1 | 0 | 51.7 | 143 |
| 上海市 | 2023 | 4 | 0 | 49.3 | 34 |
| 上海市 | 2024 | 1 | 62.4 | 85 |
请先 !